Сотовые телефоны » Nokia » 8801 » Nokia 8801 Gold
|
|
|
Количество товаров: 0 Сумма: 0 руб. |
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Класс: | Люкс | |||
| Позиционирование: | Имиджевый | |||
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900 | |||
| Тип корпуса: | Слайдер | |||
| Вес: | 134 | |||
| Длина: | 107 мм | |||
| Объём: | 67 см3 | |||
| Толщина: | 15 мм | |||
| Ширина: | 45 мм | |||
| Предиктивный ввод: | T9 | |||
| Разрешение экрана: | 208 x 208 | |||
| Технология экрана: | TFT | |||
| Тип экрана: | 262 тыс. цветов | |||
| Количество активных пикселей: | 0.5 Мп | |||
| Макс. кол-во кадров в секунду: | 15 | |||
| Максимальное разрешение: | 800 x 600 | |||
| Максимальное разрешение видео: | 176 x 144 | |||
| Цифровой zoom: | 8 X | |||
| Встроенная память: | 64 Мб | |||
| Тип звонка: | полифонический (64-тональный) | |||
| GPRS: | Class 8 | |||
| WAP: | 2.0 | |||
| Время ожидания: | 192 часа | |||
| Время разговора: | 1 час - 3 часа | |||
| Емкость: | 600 мАч | |||
| Тип аккумулятора: | Li-ion | |||
| Поддержка Java: | MIDP 2.0 | |||
| Наличие: |
![]() Больше не продается |
|||
Сотовый телефон Nokia 8801 Gold ( Мобильный телефон Nokia 8801 ) выполнен в раздвижном корпусе из нержавеющей стали с золотым напылением. TFT дисплей защищен прочным стеклом, устойчивым к появлению царапин, а функциональные клавиши изготовлены по технологии литья под давлением.